| Andres Iniesta Lujan | |||||||||||||||||
| METRYKA: | |||||||||||||||||
![]() |
Nr na koszulce: | 8 | |||||||||||||||
| Pozycja: | Pomocnik | ||||||||||||||||
| Narodowość: | Hiszpan | ||||||||||||||||
| Data urodzenia: | 11.05.1984 | ||||||||||||||||
| Miejsce urodzenia: | Fuentealbilla | ||||||||||||||||
| Wzrost: | 170 cm | ||||||||||||||||
| Waga: | 64 kg | ||||||||||||||||
| Kupiony za: | |||||||||||||||||
| Poprzedni klub: | wychowanek | ||||||||||||||||
| Debiut: | 29 października 2002r. przeciwko Club Brugge | ||||||||||||||||
| STATYSTYKI: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| BIOGRAFIA: | |||||||||||||||||
| Andrés Iniesta dołączył do klubu w 1996 r. jako 12-latek. W sezonie 2000/2001 został włączony do kadry Barcelony B i niemal natychmiast stał się rozgrywającym drużyny. Od sezonu 2003/2004 Iniesta jest pewnym zawodnikiem pierwszego zespołu FC Barcelony. Początek sezonu 2006/2007 w wykonaniu Andresa był fenomenalny. Hiszpan stał się podstawowym zawodnikiem Dumy Katalonii, dogrywał świetne piłki i wspaniale dryblował. |
|||||||||||||||||

















2009.