| Nr. | ImiÄ™ i nazwisko | Pozycja |
| 0. | Keirrison de Souza Carneiro | Napastnik |
| 0. | Piotr Pastierniak | |
| 0. | Swędzący Penis | Obro�ca |
| 1. | Twoja Stara | Bramkarz |
| 2. | Jose Martin Caceres | Obrońca |
| 3. | Gerard Pique Bernabeu | Obrońca |
| 4. | Rafael Marquez Alvarez | Obrońca |
| 5. | Carles Puyol Saforcada | Obrońca |
| 6. | Xavi Hernandez | Pomocnik |
| 8. | Andres Iniesta Lujan | Pomocnik |
| 9. | Gej Roku | Napastnik |
| 11. | Bojan Krkić Perez | Napastnik |
| 13. | Jose Manuel Pinto Colorado | Bramkarz |
| 14. | Thierry Daniel Henry | Napastnik |
| 15. | Seydou Ahmed Keita | Pomocnik |
| 16. | Sergi Busquets Burgos | Pomocnik |
| 17. | Pedro Rodriguez Ledesma | Napastnik |
| 18. | Gabriel Alejandro Milito | Obrońca |
| 19. | Scherrer Cabelino Andrade Maxwell | Obrońca |
| 20. | Daniel Alves da Silva | Obrońca |
| 21. | Dmytro Anatolijowicz Czyhryński | Obro�ca |
| 21. | Alaksandar Pauławicz Hleb | Pomocnik |
| 22. | Eric Sylvain Abidal | Obrońca |
| 23. | Adriano Buss Henrique | Obrońca |
| 24. | Gnégnéri "Yaya" Toure | Pomocnik |
| 29. | Victor Sanchez Mata | Obrońca |
| 99. | Sławek G | Napastnik |
| Urodziny | ||
| Nie ma w obecnym miesiącu ¿adnych solenizantów. | ||











2009.