| Zawodnik | Zespół | Bramki |
|---|---|---|
| Lionel Messi | FC Barcelona | 25 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madryt | 24 |
| David Villa | FC Barcelona | 16 |
| Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 13 |
| Pedro | FC Barcelona | 12 |
| Giuseppe Rossi | Villarreal | 12 |
| Nilmar | Villarreal | 10 |
| David Trezeguet | Hercules Alicante | 10 |
| Aritz Aduriz | Valencia CF | 9 |
| Felipe Caicedo | Levante UD | 9 |
| Diego Castro | Sporting Gijon | 9 |
| Luis Fabiano | Sevilla FC | 9 |
| Sergio Agüero | Atletico Madryt | 8 |
| Frederic Kanoute | Sevilla FC | 8 |
| Alvaro Negredo | Sevilla FC | 8 |
| Jose Rondon | Malaga CF | 8 |
| Diego Forlan | Atletico Madryt | 7 |
| Gonzalo Higuain | Real Madryt | 7 |
| Andres Iniesta | FC Barcelona | 7 |
| Pablo Osvaldo | Espanyol Barcelona | 7 |











2009.