| Zawodnik | Zespół | Bramki |
|---|---|---|
| Lionel Messi | FC Barcelona | 19 |
| David Villa | Valencia CF | 17 |
| Gonzalo Higuain | Real Madryt | 16 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madryt | 14 |
| Diego Forlan | Atletico Madryt | 12 |
| Zlatan Ibrahimovic | FC Barcelona | 12 |
| Roberto Soldado | Getafe CF | 12 |
| Sergio Agüero | Atletico Madryt | 9 |
| Luis Fabiano | Sevilla FC | 9 |
| Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 9 |
| Diego Castro | Sporting Gijon | 9 |
| Pedro | FC Barcelona | 8 |
| Aritz Aduriz | Real Mallorca | 8 |
| Nilmar | Villarreal | 8 |
| Kaka | Real Madryt | 7 |
| Alvaro Negredo | Sevilla FC | 7 |
| Karim Benzema | Real Madryt | 7 |
| Walter Pandiani | Osasuna Pampeluna | 7 |
| Diego Costa | Real Valladolid | 7 |











2009.