FC Barcelona B
1. Historia drużyny
Lp. | Piłkarz |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
9. | ![]() |
10. | ![]() |
11. | ![]() |
12. | ![]() |
13. | ![]() |
14. | ![]() |
15. | ![]() |
16. | ![]() |
17. | ![]() |
18. | ![]() |
19. | ![]() |
20. | ![]() |
21. | ![]() |
22. | ![]() |
23. | ![]() |
3. Wyniki z poprzednich sezonów
Bramkarze | ||
Adrián Ortolá | 20.08.1993r. | ![]() |
Jokin Ezkieta | 18. 12.1995r. | ![]() |
José Aurelio Suarez | 18.12.1995r. | ![]() |
Obrońcy | ||
Frank Bagnack | 07.06.1995r. | ![]() |
Diawandou Diagne | 28.07.1994r. | ![]() |
Robert Costa | 06.06.1994r. | ![]() |
Álex Grimaldo | 20.09.1995r. | ![]() |
Lucas Gafarot | 26.09.1994r. | ![]() |
Patric | 17.04.1993r. | ![]() |
Joan Campins | 24.06.1995r. | ![]() |
Sergio Juste | 19.01.1992r. | ![]() |
Elohor Godswill | 14.05.1995r. | ![]() |
Pomocnicy | ||
Sergi Samper | 20.01.1995r. | ![]() |
Agostinho Cá | 24.07.1993r. | ![]() |
Pol Calvet | 19.04.1994r. | ![]() |
Juan Cámara | 13.02.1994r. | ![]() |
Joel Huertas | 09.05.1995r. | ![]() |
Gerard Gumbau | 18.12.1994r. | ![]() |
Wilfrid Kaptoum | 07.07.1996r. | ![]() |
Bicho | 20.02.1996r. | ![]() |
Joan Román | 18.05.1993r. | ![]() |
Napastnicy | ||
Isaac Padilla | 23 mar 1996r. | ![]() |
Dani Romera | 23 sie 1995r. | ![]() |
Salva Chamarro | 8 maj 1990r. | ![]() |
Juan Camara | 13 lut 1994r. | ![]() |
Alberto Perea | 16 maj 1990r. | ![]() |
lp. | Drużyna | M | Br | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
1 | +2 | 3 |
2. | ![]() |
1 | +2 | 3 |
3. | ![]() |
1 | +1 | 3 |
4. | ![]() |
1 | +1 | 3 |
5. | ![]() |
1 | +1 | 3 |
6. | ![]() |
1 | +1 | 3 |
... | ||||
15. | ![]() |
1 | -1 | 0 |
Brak dyskusji |