Keylor Navas urodzil się 15 grudna 1986 w Pérez Zeledón na Kostaryce. Obecnie jako bramkarz swoje mecze rozgrywa w Realu Madryt.
Początek kariery
Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
03.08.2014 | do dziś | |
![]() |
01.07.2012 | 02.08.2014 | |
![]() |
01.07.2011 | 30.06.2012 | |
![]() |
01.07.2010 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.07.2005 | 30.06.2010 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6. | LaLiga | 27 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 44 | 44 | 0 | 0 | 3960 | 49 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 27 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 12 | 12 | 0 | 0 | 1110 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 2 | 0 | 0 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 41 | 41 | 0 | 0 | 3750 | 50 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 34 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 45 | 45 | 0 | 0 | 4050 | 31 | 22 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Superpuchar Hiszpanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 37 | 37 | 0 | 0 | 3250 | 42 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 39 | 39 | 0 | 0 | 3430 | 43 | 17 | 3 | 0 | 1 | ||
1. | LaLiga | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 12 | 12 | 0 | 0 | 1110 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 25 | 25 | 0 | 0 | 2280 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 5 | 5 | 1 | 0 | 405 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 6 | 6 | 1 | 0 | 495 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 223 | 223 | 1 | 0 | 20035 | 224 | 78 | 11 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Keylor Navas |
Przydomek | - |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Pérez Zeledón, San José, Kostaryka (1986-12-15, 34 lata) |
Wzrost | 184 cm |
Waga | 78 kg |
Numer | 1 |
Pozycja główna | Bramkarz |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Kostaryka | 76 |
Komentarze Disqus