W trakcie meczu z Interem złamał nos Nicolasowi Burdisso. Został za to zawieszony na 7 miesięcy (w późniejszym czasie skrócono do 6 miesięcy) na wszystkie oficjalne rozgrywki klubu z Walencji.
Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2016 | 31.12.2017 | |
![]() |
01.02.2012 | 30.06.2016 | |
![]() |
01.07.2011 | 31.01.2012 | |
![]() |
01.07.2009 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.07.2007 | 30.06.2009 | |
![]() |
01.07.2002 | 30.06.2007 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 20 | 20 | 3 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 21 | 21 | 3 | 0 | 1783 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 21 | 21 | 1 | 0 | 1789 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
2014/2015 [więcej] | 21 | 21 | 1 | 0 | 1789 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
1. | LaLiga | 29 | 29 | 1 | 0 | 2520 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 30 | 30 | 1 | 0 | 2610 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
1. | Liga Europy | 7 | 7 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 35 | 35 | 1 | 0 | 3085 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 42 | 42 | 1 | 0 | 3745 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 4 | 3 | 0 | 1 | 271 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 4 | 3 | 0 | 1 | 271 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 17 | 16 | 3 | 1 | 1339 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 23 | 22 | 3 | 1 | 1879 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||
1. | LaLiga | 19 | 19 | 2 | 0 | 1606 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 19 | 19 | 2 | 0 | 1606 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 13 | 12 | 2 | 1 | 1005 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2006/2007 [więcej] | 13 | 12 | 2 | 1 | 1005 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 8 | 7 | 0 | 1 | 650 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2005/2006 [więcej] | 8 | 7 | 0 | 1 | 650 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 23 | 23 | 0 | 0 | 2070 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
2004/2005 [więcej] | 23 | 23 | 0 | 0 | 2070 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 12 | 7 | 0 | 5 | 734 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2003/2004 [więcej] | 12 | 7 | 0 | 5 | 734 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 3 | 2 | 0 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002/2003 [więcej] | 3 | 2 | 0 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 219 | 209 | 13 | 10 | 18380 | 9 | 3 | 62 | 5 | 2 |
Imię i nazwisko | David Navarro Pedrós |
Przydomek | David Navarro |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Puerto Sagunto (1980-05-25, 40 lat) |
Wzrost | 188 cm |
Waga | 76 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Komentarze Disqus