Karierę rozpoczynał w kameruńskim Union Club Yaoundé. W 1996 roku przeniósł się do Kadji Sports Academy Douala. Zdobycie złotego medalu olimpijskiego w 2000 roku zaowocowało przeniesieniem się do francuskiego Le Havre AC. W sezonie 2001/2002 został wypożyczony do Juventusu na pół roku, jednak nie rozegrał w pierwszym składzie ani jednego meczu, z powodu zbyt młodego wieku. Zimą wrócił do Le Havre i zaliczył dwa mecze w wyjściowej jedenastce. Sezon 2002/2003 również zaliczył do połowy, a zimą został wypożyczony do AS Saint-Étienne, a w 2003 po raz kolejny wrócił do Le Havre, skąd odszedł w przerwie zimowej, w czasie której Kameni wyjechał do Anglii. Jego nowym klubem został Wolverhampton Wanderers, który spadł do drugiej ligi. Sezon później został pierwszym bramkarzem Espanyolu Barcelona. W Primera División debiutował w pierwszej kolejce sezonu 2004/2005, podczas meczu z Deportivo La Coruna, zremisowanego 1:1 (Carlos Idriss został zmieniony w 69 minucie). W 2006 roku zdobył Copa del Rey, czyli Puchar Króla Hiszpanii. Trenerem bramkarzy w Espanyolu jest były bramkarz reprezentacji Kamerunu, Thomas N'Kono.
Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
03.07.2017 | do dziś | |
![]() |
01.01.2012 | 02.07.2017 | |
![]() |
01.07.2004 | 31.12.2011 | |
![]() |
01.07.2003 | 30.06.2004 | |
![]() |
01.07.2002 | 30.06.2003 | |
![]() |
01.07.2000 | 30.06.2002 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 35 | 0 | 0 | 3150 | 48 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 35 | 35 | 0 | 0 | 3150 | 48 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 28 | 28 | 1 | 0 | 2467 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 28 | 28 | 1 | 0 | 2467 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420 | 48 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420 | 48 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 3 | 2 | 0 | 1 | 230 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 10 | 9 | 0 | 1 | 860 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 9 | 8 | 0 | 1 | 767 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
2011/2012 [więcej] | 9 | 8 | 0 | 1 | 767 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 33 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 47 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 33 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 47 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 31 | 0 | 0 | 2746 | 38 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
2009/2010 [więcej] | 31 | 31 | 0 | 0 | 2746 | 38 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
1. | LaLiga | 37 | 37 | 0 | 0 | 3329 | 47 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
2008/2009 [więcej] | 37 | 37 | 0 | 0 | 3329 | 47 | 13 | 2 | 0 | 1 | ||
1. | LaLiga | 29 | 29 | 0 | 0 | 2610 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 29 | 29 | 0 | 0 | 2610 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 36 | 36 | 0 | 0 | 3240 | 50 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
2006/2007 [więcej] | 36 | 36 | 0 | 0 | 3240 | 50 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2005/2006 [więcej] | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 38 | 38 | 1 | 0 | 3399 | 45 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
2004/2005 [więcej] | 38 | 38 | 1 | 0 | 3399 | 45 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 342 | 340 | 2 | 2 | 30578 | 442 | 97 | 23 | 0 | 3 |
Imię i nazwisko | Idriss Carlos Kameni |
Przydomek | Carlos Kameni |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Douala (1984-02-18, 37 lat) |
Wzrost | 186 cm |
Waga | 86 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Bramkarz |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Kamerun | 73 |
Komentarze Disqus