Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
19.02.2019 | do dziś | |
![]() |
01.07.2017 | 06.09.2018 | |
![]() |
12.07.2015 | 30.06.2017 | |
![]() |
25.08.2014 | 11.07.2015 | |
![]() |
01.07.2013 | 24.08.2014 | |
![]() |
01.07.2012 | 30.06.2013 | |
![]() |
01.07.2008 | 30.06.2012 | |
![]() |
01.07.2005 | 30.06.2008 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 31 | 0 | 0 | 2711 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 31 | 31 | 0 | 0 | 2711 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 6 | 5 | 0 | 1 | 494 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 17 | 16 | 0 | 1 | 1484 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 35 | 35 | 1 | 0 | 3105 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 35 | 35 | 1 | 0 | 3105 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 28 | 28 | 0 | 0 | 2520 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 21 | 19 | 0 | 2 | 1787 | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 28 | 26 | 0 | 2 | 2417 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 172 | 169 | 1 | 3 | 15207 | 240 | 44 | 10 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Javier Varas Herrera |
Przydomek | Javi Varas |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Sevilla (1982-09-10, 38 lat) |
Wzrost | 182 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Bramkarz |
Komentarze Disqus