Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
07.01.2019 | do dziś | |
![]() |
04.07.2017 | 06.01.2019 | |
![]() |
01.07.2013 | 03.07.2017 | |
![]() |
01.01.2008 | 30.06.2013 | |
![]() |
01.07.2007 | 31.12.2007 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 9 | 9 | 1 | 0 | 787 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 9 | 9 | 1 | 0 | 787 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 7 | 4 | 0 | 3 | 419 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 4 | 4 | 2 | 0 | 325 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
5. | LaLiga | 31 | 12 | 4 | 19 | 1467 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 44 | 22 | 7 | 22 | 2375 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 29 | 21 | 13 | 8 | 1739 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
2. | Liga Europy | 7 | 3 | 2 | 4 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 7 | 7 | 3 | 0 | 597 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
4. | Liga Mistrzów | 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 47 | 34 | 20 | 13 | 2839 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | ||
1. | Liga Europy | 8 | 5 | 3 | 3 | 434 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 26 | 24 | 8 | 2 | 2026 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 4 | 3 | 0 | 1 | 295 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | Superpuchar Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 38 | 32 | 11 | 6 | 2755 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 12 | 7 | 2 | 5 | 760 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 26 | 24 | 8 | 2 | 2026 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 40 | 33 | 10 | 7 | 2966 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 35 | 35 | 4 | 0 | 3059 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | |
2. | Liga Europy | 12 | 12 | 2 | 0 | 1093 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 49 | 48 | 6 | 1 | 4276 | 7 | 2 | 14 | 1 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 6 | 6 | 1 | 0 | 517 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 32 | 27 | 11 | 5 | 2235 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 38 | 33 | 12 | 5 | 2752 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 16 | 14 | 2 | 2 | 1261 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 16 | 14 | 2 | 2 | 1261 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 14 | 4 | 4 | 10 | 516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 14 | 4 | 4 | 10 | 516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 295 | 229 | 73 | 66 | 20527 | 40 | 17 | 87 | 4 | 1 |
Imię i nazwisko | Vicente Iborra de la Fuente |
Przydomek | Vicente Iborra |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Moncada (1988-01-16, 33 lata) |
Wzrost | 190 cm |
Waga | 76 kg |
Numer | 10 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Komentarze Disqus