Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
04.08.2015 | 30.06.2018 | |
![]() |
01.07.2013 | 03.08.2015 | |
![]() |
01.07.2012 | 30.06.2013 | |
![]() |
20.01.2012 | 30.06.2012 | |
![]() |
31.08.2011 | 19.01.2012 | |
![]() |
01.07.2009 | 30.08.2011 | |
![]() |
01.07.2007 | 30.06.2009 | |
![]() |
01.01.2007 | 30.06.2007 | |
![]() |
01.07.2006 | 31.12.2006 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 23 | 18 | 14 | 5 | 1456 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 26 | 18 | 14 | 8 | 1507 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 15 | 11 | 7 | 4 | 974 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 1 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 16 | 12 | 8 | 4 | 1051 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 25 | 14 | 11 | 11 | 1294 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 26 | 15 | 12 | 11 | 1372 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 34 | 29 | 16 | 5 | 2421 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 35 | 29 | 16 | 6 | 2447 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 2 | 2 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 105 | 76 | 52 | 29 | 6513 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Julián Omar Ramos Suárez |
Przydomek | Omar |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Santa Cruz de Tenerife (1988-01-26, 33 lata) |
Wzrost | 176 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Napastnik |
Dodatkowa | Lewy Skrzydłowy |
Komentarze Disqus