Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2014 | do dziś | |
![]() |
13.07.2012 | 30.06.2014 | |
![]() |
10.08.2011 | 30.06.2012 | |
![]() |
01.07.2010 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.01.2008 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.01.2004 | 31.12.2007 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 20 | 18 | 0 | 2 | 1627 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 20 | 18 | 0 | 2 | 1627 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 26 | 20 | 5 | 6 | 1890 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 26 | 21 | 5 | 6 | 1936 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 8 | 8 | 2 | 0 | 702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 25 | 25 | 2 | 0 | 2179 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 45 | 45 | 4 | 0 | 3961 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 6 | 6 | 1 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 31 | 31 | 1 | 0 | 2675 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 37 | 37 | 2 | 0 | 3171 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 35 | 3 | 0 | 3083 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
2014/2015 [więcej] | 35 | 35 | 3 | 0 | 3083 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 23 | 23 | 3 | 0 | 1955 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 25 | 25 | 3 | 0 | 2135 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 27 | 26 | 1 | 1 | 2238 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 5 | 4 | 0 | 1 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 32 | 30 | 1 | 2 | 2642 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 16 | 15 | 0 | 1 | 1365 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 22 | 21 | 0 | 1 | 1905 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 242 | 232 | 18 | 11 | 20460 | 9 | 4 | 62 | 6 | 1 |
Imię i nazwisko | Gustavo Daniel Cabral |
Przydomek | Gustavo Cabral |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Isidro Casanova (1985-10-14, 35 lat) |
Wzrost | 184 cm |
Waga | 82 kg |
Numer | 22 |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Komentarze Disqus