Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
04.07.2017 | do dziś | |
![]() |
01.07.2015 | 30.06.2017 | |
![]() |
01.07.2013 | 30.06.2015 | |
![]() |
11.07.2012 | 30.06.2013 | |
![]() |
01.07.2007 | 10.07.2012 | |
![]() |
01.01.2007 | 30.06.2007 | |
![]() |
01.07.2003 | 31.12.2006 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 30 | 15 | 9 | 15 | 1516 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 30 | 15 | 9 | 15 | 1516 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 29 | 18 | 10 | 11 | 1568 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
2017/2018 [więcej] | 30 | 19 | 10 | 11 | 1658 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 21 | 11 | 4 | 10 | 1135 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 21 | 11 | 4 | 10 | 1135 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 35 | 33 | 6 | 2 | 3005 | 12 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 35 | 33 | 6 | 2 | 3005 | 12 | 2 | 13 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 28 | 12 | 8 | 16 | 1118 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 30 | 14 | 8 | 16 | 1298 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 30 | 29 | 15 | 1 | 2341 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 31 | 30 | 15 | 1 | 2431 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 3 | 1 | 1 | 2 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 3 | 1 | 1 | 2 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 2 | 2 | 1 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 2 | 1 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 3 | 2 | 1 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 185 | 127 | 55 | 58 | 11485 | 52 | 11 | 40 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Charles Dias de Oliveira |
Przydomek | Charles |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Belem (1984-04-04, 36 lat) |
Wzrost | 179 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | 19 |
Pozycja główna | Napastnik |
Komentarze Disqus