Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
16.08.2016 | do dziś | |
![]() |
07.08.2013 | 15.08.2016 | |
![]() |
31.07.2012 | 30.06.2013 | |
![]() |
01.07.2010 | 30.06.2012 | |
![]() |
01.07.2009 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.07.2007 | 30.06.2009 | |
![]() |
01.07.2006 | 30.06.2007 | |
![]() |
01.07.2000 | 30.06.2006 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 17 | 8 | 1 | 9 | 858 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 19 | 10 | 1 | 9 | 1038 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 12 | 6 | 2 | 6 | 633 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 14 | 8 | 3 | 6 | 808 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 10 | 9 | 1 | 1 | 777 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 6 | 5 | 2 | 1 | 407 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 17 | 14 | 3 | 3 | 1188 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 35 | 32 | 6 | 3 | 2822 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 37 | 33 | 6 | 4 | 2925 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 34 | 32 | 12 | 2 | 2724 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 1 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 37 | 33 | 12 | 4 | 2848 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 2 | 0 | 1 | 191 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 35 | 34 | 2 | 1 | 3071 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 38 | 36 | 2 | 2 | 3262 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 11 | 10 | 6 | 1 | 794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 11 | 10 | 6 | 1 | 794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 174 | 145 | 33 | 29 | 12953 | 7 | 6 | 40 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Xavier Torres Buigues |
Przydomek | Xavi Torres |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Xàbia (1986-11-21, 34 lata) |
Wzrost | 184 cm |
Waga | 79 kg |
Numer | 25 |
Pozycja główna | Defensywny Pomocnik |
Komentarze Disqus