Wychowanek klubu Real Aranjuez, gdzie karierę rozpoczął w 1999 roku. Kolejno grał dla Raelu Madryt (najpierw gracz Realu Madryt C, a później Realu Castilla). W sezonie 2004/2005 został pozyskany przez Getafe CF. Do Deportivo La Coruña trafił za sumę 4 mln €. Pierwsze spotkanie rozegrał podczas wygranego meczu (2:0) 5. kolejki Primera División, 30 września 2006 roku, przeciwko Realowi Sociedad. W czerwcu 2013 został zawodnikiem Granady.
Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
31.08.2015 | do dziś | |
![]() |
01.07.2013 | 30.08.2015 | |
![]() |
01.07.2006 | 30.06.2013 | |
![]() |
01.07.2004 | 30.06.2006 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 8 | 0 | 0 | 8 | 178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 2 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 10 | 2 | 2 | 8 | 295 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 27 | 10 | 8 | 17 | 1142 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 28 | 10 | 8 | 18 | 1207 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 36 | 36 | 27 | 0 | 2703 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 36 | 36 | 27 | 0 | 2703 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 19 | 8 | 9 | 11 | 847 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 3 | 3 | 1 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 23 | 11 | 12 | 12 | 1015 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 32 | 28 | 10 | 4 | 2482 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2005/2006 [więcej] | 32 | 28 | 10 | 4 | 2482 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 27 | 21 | 13 | 6 | 1762 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2004/2005 [więcej] | 27 | 21 | 13 | 6 | 1762 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 157 | 109 | 73 | 48 | 9534 | 31 | 4 | 18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Iván Sánchez-Rico Soto |
Przydomek | Riki |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Aranjuez (1980-08-11, 40 lat) |
Wzrost | 187 cm |
Waga | 80 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Napastnik |
Komentarze Disqus