Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2010 | do dziś | |
![]() |
01.08.2009 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.07.2008 | 31.07.2009 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 29 | 13 | 1 | 16 | 1433 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 29 | 13 | 1 | 16 | 1433 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 11 | 7 | 2 | 4 | 647 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 26 | 24 | 4 | 2 | 2157 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 38 | 32 | 6 | 6 | 2894 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 6 | 4 | 1 | 2 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 35 | 30 | 6 | 5 | 2668 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 44 | 37 | 7 | 7 | 3352 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 10 | 10 | 2 | 0 | 863 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 6 | 2 | 0 | 4 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 34 | 30 | 4 | 4 | 2691 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | |
2015/2016 [więcej] | 51 | 43 | 6 | 8 | 3879 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | ||
1. | Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 28 | 23 | 0 | 5 | 2139 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
3. | Puchar Króla | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | Liga Mistrzów | 7 | 5 | 1 | 2 | 426 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 42 | 35 | 1 | 7 | 3195 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 25 | 19 | 0 | 6 | 1801 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 30 | 24 | 0 | 6 | 2251 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 34 | 23 | 4 | 11 | 2234 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 40 | 29 | 4 | 11 | 2774 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 6 | 1 | 0 | 5 | 224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 7 | 3 | 0 | 4 | 349 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 24 | 15 | 1 | 9 | 1632 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 37 | 19 | 1 | 18 | 2205 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 31 | 30 | 0 | 1 | 2673 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
2010/2011 [więcej] | 34 | 33 | 0 | 1 | 2943 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | ||
1. | LaLiga | 25 | 24 | 0 | 1 | 2163 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 25 | 24 | 0 | 1 | 2163 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 370 | 289 | 26 | 81 | 27089 | 33 | 9 | 89 | 0 | 3 |
Imię i nazwisko | Mikel San José Domínguez |
Przydomek | Mikel San José |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Pamplona (1989-05-30, 31 lat) |
Wzrost | 186 cm |
Waga | 77 kg |
Numer | 6 |
Pozycja główna | Defensywny Pomocnik |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Hiszpania | 7 |
Komentarze Disqus