Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2010 | do dziś | |
![]() |
01.01.2009 | 30.06.2010 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 27 | 26 | 6 | 1 | 2244 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
2018/2019 [więcej] | 27 | 26 | 6 | 1 | 2244 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
1. | Liga Europy | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 20 | 19 | 6 | 1 | 1572 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 27 | 26 | 6 | 1 | 2202 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 5 | 5 | 1 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 27 | 24 | 2 | 3 | 2151 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 32 | 29 | 3 | 3 | 2590 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 13 | 11 | 0 | 2 | 1025 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 5 | 4 | 0 | 1 | 363 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 34 | 33 | 3 | 1 | 2886 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 54 | 50 | 3 | 4 | 4454 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 32 | 1 | 3 | 2945 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 6 | 6 | 1 | 0 | 522 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 8 | 7 | 0 | 1 | 674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 51 | 47 | 2 | 4 | 4321 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 19 | 5 | 16 | 1959 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 2 | 0 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 39 | 21 | 5 | 18 | 2162 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 8 | 8 | 1 | 0 | 676 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 36 | 36 | 4 | 0 | 3140 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 46 | 45 | 5 | 1 | 3991 | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 13 | 13 | 1 | 0 | 1164 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 8 | 8 | 2 | 0 | 631 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 34 | 34 | 4 | 0 | 2919 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | |
2011/2012 [więcej] | 55 | 55 | 7 | 0 | 4714 | 9 | 10 | 12 | 0 | 1 | ||
1. | LaLiga | 13 | 3 | 2 | 10 | 533 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 15 | 3 | 2 | 12 | 565 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 346 | 302 | 39 | 44 | 27243 | 29 | 37 | 66 | 1 | 2 |
Imię i nazwisko | Óscar de Marcos Arana |
Przydomek | Óscar de Marcos |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Laguardia (1989-04-14, 31 lat) |
Wzrost | 180 cm |
Waga | 76 kg |
Numer | 18 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Komentarze Disqus