Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2013 | do dziś | |
![]() |
01.07.2011 | 30.06.2013 | |
![]() |
01.01.2011 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.07.2009 | 31.12.2010 | |
![]() |
01.07.2006 | 30.06.2009 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 32 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 32 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 23 | 23 | 0 | 0 | 2070 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 24 | 24 | 1 | 0 | 2105 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 31 | 31 | 1 | 0 | 2735 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 34 | 34 | 1 | 0 | 3054 | 31 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 46 | 46 | 1 | 0 | 4134 | 47 | 19 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 35 | 35 | 0 | 0 | 3150 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 35 | 35 | 0 | 0 | 3150 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Superpuchar Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 2 | 1 | 0 | 1 | 158 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 5 | 4 | 0 | 1 | 428 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 5 | 5 | 1 | 0 | 367 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 6 | 6 | 1 | 0 | 457 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 199 | 198 | 3 | 1 | 17744 | 235 | 66 | 9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Sergio Asenjo Andrés |
Przydomek | Sergio Asenjo |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Palencia (1989-06-28, 31 lat) |
Wzrost | 189 cm |
Waga | 70 kg |
Numer | 1 |
Pozycja główna | Bramkarz |
Komentarze Disqus