Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
03.07.2015 | do dziś | |
![]() |
01.07.2013 | 30.06.2015 | |
![]() |
25.01.2013 | 30.06.2013 | |
![]() |
02.08.2010 | 24.01.2013 | |
![]() |
01.07.2008 | 01.08.2010 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 3 | 3 | 1 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 19 | 16 | 6 | 3 | 1369 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 23 | 20 | 7 | 3 | 1685 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 27 | 26 | 1 | 1 | 2332 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 45 | 44 | 1 | 1 | 3952 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Superpuchar Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | LaLiga | 26 | 25 | 1 | 1 | 2282 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 37 | 36 | 2 | 1 | 3239 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 7 | 5 | 0 | 2 | 504 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 15 | 13 | 2 | 2 | 1172 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 28 | 24 | 2 | 4 | 2216 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 30 | 26 | 7 | 4 | 2212 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 34 | 30 | 7 | 4 | 2572 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 19 | 18 | 4 | 1 | 1484 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 20 | 19 | 4 | 1 | 1574 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 10 | 10 | 2 | 0 | 876 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 10 | 10 | 2 | 0 | 876 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 199 | 185 | 25 | 14 | 16294 | 10 | 16 | 56 | 2 | 1 |
Imię i nazwisko | Sergio Escudero Palomo |
Przydomek | Sergio Escudero |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Valladolid (1989-09-02, 31 lat) |
Wzrost | 176 cm |
Waga | 71 kg |
Numer | 18 |
Pozycja główna | Lewy Obrońca |
Komentarze Disqus