Karierę piłkarską León rozpoczynał w małych amatorskich klubach Muleño CF i Nueva Vanguardia. Następnie trafił do Realu Murcia, a w 2004 roku został piłkarzem drużyny rezerw, grającej w Tercera División. Na początku 2005 roku awansował do kadry pierwszej drużyny i 15 stycznia 2005 zadebiutował w Segunda División w przegranym 1:5 wyjazdowym meczu z Lleidą. Od sezonu 2005/2006 był podstawowym zawodnikiem Murcii, a w sezonie 2006/2007 przyczynił się do powrotu klubu do Primera División po trzech latach przerwy.
Po awansie Murcii León zmienił klub i przeszedł do innego pierwszoligowca, Levante Walencja. Kosztował 5 milionów euro. W nowym zespole po raz pierwszy wystąpił 16 września 2007 w meczu z Racingiem Santander. Z kolei 27 stycznia 2008 strzelił pierwszego gola w Primera División w zwycięskim 3:2 wyjazdowym spotkaniu z Murcią. W sezonie 2007/2008 zdobył łącznie 3 gole, jednak Levante spadło do Segunda División.
W 2008 roku León odszedł za 300 tysięcy euro do Realu Valladolid. Stał się podstawowym zawodnikiem tej drużyny, a swój debiut w niej zaliczył 28 września 2008 w meczu z Málagą (1:2). W sezonie 2008/2009 strzelił dla Valladolidu 4 bramki. Rok później León został piłkarzem Getafe CF. Kosztował 4 miliony euro.
Po bardzo udanym sezonie 2009/2010 w barwach zespołu z prowincji Madrytu, zawodnikiem zaczęły interesować się wielkie kluby piłkarskie, m.in. Real Madryt, Manchester City, Tottenham Hotspur oraz AC Milan. 15 lipca oficjalna strona Realu Madryt poinformowała o zakontraktowaniu Hiszpana. 8 sierpnia 2010 zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach Realu w towarzyskim meczu z Los Angeles Galaxy, wygranym przez Królewskich 3:2.
W letnim w 2011 roku okienku interesowało się nim Getafe. Po długich negocjacjach osiągnięto porozumienie i ostatecznie zawodnik na rok został wypożyczony do swojego poprzedniego klubu.
Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
04.07.2016 | do dziś | |
![]() |
31.08.2011 | 03.07.2016 | |
![]() |
01.07.2010 | 30.08.2011 | |
![]() |
25.08.2009 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.09.2008 | 24.08.2009 | |
![]() |
14.07.2007 | 31.08.2008 | |
![]() |
01.07.2005 | 13.07.2007 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 5 | 1 | 1 | 4 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 5 | 1 | 1 | 4 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 12 | 10 | 2 | 2 | 929 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 12 | 10 | 2 | 2 | 929 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 0 | 0 | 2 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 37 | 34 | 10 | 3 | 2899 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | |
2016/2017 [więcej] | 39 | 34 | 10 | 5 | 2995 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 31 | 23 | 17 | 8 | 1852 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 33 | 25 | 17 | 8 | 2032 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 4 | 3 | 1 | 1 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 25 | 16 | 10 | 9 | 1471 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 29 | 19 | 11 | 10 | 1759 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 37 | 33 | 11 | 4 | 2918 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 41 | 33 | 11 | 8 | 2996 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 29 | 26 | 9 | 3 | 2273 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 30 | 27 | 9 | 3 | 2363 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 13 | 6 | 6 | 7 | 619 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 13 | 6 | 6 | 7 | 619 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 6 | 0 | 0 | 6 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 4 | 2 | 1 | 2 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 4 | 3 | 1 | 1 | 262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 14 | 5 | 2 | 9 | 573 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 35 | 33 | 14 | 2 | 2738 | 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | |
2009/2010 [więcej] | 35 | 33 | 14 | 2 | 2738 | 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 33 | 31 | 14 | 2 | 2484 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 33 | 31 | 14 | 2 | 2484 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 24 | 12 | 9 | 12 | 1164 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 24 | 12 | 9 | 12 | 1164 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 308 | 236 | 106 | 72 | 20795 | 44 | 54 | 52 | 1 | 2 |
Imię i nazwisko | Pedro León Sánchez Gil |
Przydomek | Pedro León |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Mula (1986-11-24, 34 lata) |
Wzrost | 183 cm |
Waga | 72 kg |
Numer | 21 |
Pozycja główna | Napastnik |
Dodatkowa | Prawy Skrzydłowy |
Komentarze Disqus