Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
25.01.2016 | do dziś | |
![]() |
01.07.2015 | 24.01.2016 | |
![]() |
09.02.2015 | 30.06.2015 | |
![]() |
01.07.2014 | 08.02.2015 | |
![]() |
01.07.2008 | 30.06.2014 | |
![]() |
01.01.2008 | 30.06.2008 | |
![]() |
01.07.2006 | 31.12.2007 | |
![]() |
01.07.2005 | 30.06.2006 | |
![]() |
01.07.2004 | 30.06.2005 | |
![]() |
01.07.2002 | 30.06.2004 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 3 | 1 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 5 | 4 | 2 | 1 | 311 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 20 | 5 | 3 | 15 | 740 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 3 | 3 | 0 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 23 | 8 | 6 | 15 | 957 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 21 | 10 | 8 | 11 | 867 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 2 | 1 | 1 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 24 | 12 | 9 | 12 | 1089 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 17 | 13 | 10 | 4 | 1022 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 18 | 13 | 10 | 5 | 1050 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 18 | 15 | 10 | 3 | 1255 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 3 | 2 | 1 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 1 | 1 | 1 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 22 | 18 | 12 | 4 | 1470 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003/2004 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002/2003 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 92 | 55 | 39 | 37 | 4877 | 5 | 15 | 13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Jaime Gavilán Martínez |
Przydomek | Jaime Gavilán |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Valencia (1985-05-12, 35 lat) |
Wzrost | 177 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Lewy Skrzydłowy |
Komentarze Disqus