Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
28.07.2015 | do dziś | |
![]() |
01.07.2014 | 27.07.2015 | |
![]() |
01.07.2010 | 30.06.2014 | |
![]() |
01.07.2008 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.07.2006 | 30.06.2008 | |
![]() |
01.08.2005 | 30.06.2006 | |
![]() |
01.07.2005 | 31.07.2005 | |
![]() |
01.07.2004 | 30.06.2005 | |
![]() |
01.01.2003 | 30.06.2004 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 22 | 19 | 7 | 3 | 1637 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 23 | 19 | 7 | 4 | 1681 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 2 | 2 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 19 | 18 | 3 | 1 | 1571 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 27 | 26 | 4 | 1 | 2263 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 34 | 34 | 3 | 0 | 3009 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 10 | 10 | 2 | 0 | 870 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 48 | 48 | 5 | 0 | 4239 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 10 | 10 | 1 | 0 | 919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 32 | 32 | 0 | 0 | 2835 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | |
2015/2016 [więcej] | 45 | 45 | 1 | 0 | 4024 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | ||
1. | Liga Mistrzów | 10 | 10 | 2 | 0 | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3. | Puchar Króla | 5 | 5 | 1 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 32 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 49 | 49 | 3 | 0 | 4273 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 3 | 3 | 1 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 32 | 32 | 3 | 0 | 2800 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 42 | 42 | 4 | 0 | 3676 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 36 | 36 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 16 | 15 | 0 | 1 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 53 | 52 | 0 | 1 | 4689 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 27 | 23 | 3 | 4 | 2066 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 5 | 4 | 0 | 1 | 399 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 35 | 30 | 3 | 5 | 2735 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 322 | 311 | 27 | 11 | 27580 | 12 | 27 | 60 | 1 | 2 |
Imię i nazwisko | Filipe Luís Kasmirski |
Przydomek | Filipe Luís |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Jaraguá do Sul (1985-08-09, 35 lat) |
Wzrost | 188 cm |
Waga | 77 kg |
Numer | 3 |
Pozycja główna | Lewy Obrońca |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Brazylia | 31 | 2 |
Komentarze Disqus