Klubowe |
Espanyol
Atletico Madryt
|
Reprezentacyjne |
Hiszpania U19
Hiszpania U20
Hiszpania
|
Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
11.01.2011 | do dziś | |
![]() |
01.07.2006 | 10.01.2011 | |
![]() |
01.07.2005 | 30.06.2006 | |
![]() |
01.07.2003 | 30.06.2005 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 18 | 14 | 3 | 4 | 1248 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 20 | 16 | 3 | 4 | 1428 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 16 | 14 | 3 | 2 | 1218 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Liga Europy | 7 | 6 | 1 | 1 | 540 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 29 | 26 | 4 | 3 | 2298 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 7 | 7 | 1 | 0 | 603 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 6 | 5 | 1 | 1 | 429 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 23 | 21 | 1 | 2 | 1978 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 36 | 33 | 3 | 3 | 3010 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 35 | 34 | 1 | 1 | 3030 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 48 | 47 | 1 | 1 | 4200 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 35 | 34 | 0 | 1 | 3102 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 3 | 3 | 1 | 0 | 239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 50 | 49 | 1 | 1 | 4421 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 6 | 5 | 0 | 1 | 494 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 35 | 35 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
3. | Liga Mistrzów | 12 | 12 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
4. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 55 | 54 | 0 | 1 | 4934 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | ||
1. | LaLiga | 35 | 35 | 0 | 0 | 3150 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 3 | 2 | 1 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 6 | 6 | 2 | 0 | 509 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 45 | 44 | 3 | 1 | 3914 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 16 | 10 | 4 | 6 | 913 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 26 | 23 | 4 | 3 | 2080 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 44 | 35 | 8 | 9 | 3173 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 15 | 5 | 3 | 10 | 593 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 15 | 5 | 3 | 10 | 593 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 18 | 18 | 3 | 0 | 1549 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 20 | 20 | 4 | 0 | 1705 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 33 | 32 | 19 | 1 | 2606 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 33 | 32 | 19 | 1 | 2606 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 34 | 18 | 1 | 2633 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 35 | 34 | 18 | 1 | 2633 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 34 | 31 | 12 | 3 | 2603 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 34 | 31 | 12 | 3 | 2603 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 29 | 16 | 6 | 13 | 1639 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2006/2007 [więcej] | 29 | 16 | 6 | 13 | 1639 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 30 | 20 | 16 | 10 | 1713 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2005/2006 [więcej] | 30 | 20 | 16 | 10 | 1713 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 [więcej] | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 5 | 2 | 2 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003/2004 [więcej] | 5 | 2 | 2 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 530 | 464 | 103 | 66 | 41057 | 20 | 48 | 90 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Juan Francisco Torres Belén |
Przydomek | Juanfran |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Crevillente (1985-01-09, 36 lat) |
Wzrost | 180 cm |
Waga | 72 kg |
Numer | 20 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Hiszpania | 22 | 1 |
Komentarze Disqus