Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
18.01.2017 | 30.06.2017 | |
![]() |
27.08.2015 | 29.01.2016 | |
![]() |
30.01.2015 | 26.08.2015 | |
![]() |
29.09.2013 | 29.01.2015 | |
![]() |
01.07.2010 | 30.06.2013 | |
![]() |
01.07.2009 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.07.2008 | 30.06.2009 | |
![]() |
01.07.2006 | 30.06.2008 | |
![]() |
01.07.2004 | 30.06.2006 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 8 | 5 | 2 | 3 | 411 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 8 | 5 | 2 | 3 | 411 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 30 | 29 | 7 | 1 | 2401 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 31 | 30 | 7 | 1 | 2491 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 32 | 32 | 3 | 0 | 2772 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 34 | 33 | 3 | 1 | 2898 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 76 | 69 | 12 | 7 | 5941 | 1 | 6 | 35 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | José Manuel Casado Bizcocho |
Przydomek | José Manuel Casado |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Sewilla (1986-08-09, 34 lata) |
Wzrost | 173 cm |
Waga | 70 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Lewy Obrońca |
Komentarze Disqus