Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2018 | do dziś | |
![]() |
06.07.2017 | 30.06.2018 | |
![]() |
15.07.2016 | 05.07.2017 | |
![]() |
01.07.2011 | 14.07.2016 | |
![]() |
01.07.2009 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.07.2006 | 31.01.2009 | |
![]() |
01.07.2005 | 30.06.2006 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 14 | 12 | 5 | 2 | 937 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 16 | 14 | 5 | 2 | 1117 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 29 | 28 | 5 | 1 | 2377 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 31 | 28 | 5 | 3 | 2426 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 5 | 5 | 1 | 0 | 422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 3 | 2 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 24 | 19 | 6 | 5 | 1660 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 35 | 29 | 7 | 6 | 2546 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 34 | 32 | 2 | 2 | 2862 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 36 | 33 | 2 | 3 | 2977 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 9 | 4 | 1 | 5 | 456 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 20 | 17 | 2 | 3 | 1493 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 31 | 23 | 3 | 8 | 2129 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 5 | 3 | 0 | 2 | 223 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2. | LaLiga | 14 | 9 | 0 | 5 | 920 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 23 | 16 | 0 | 7 | 1503 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||
1. | LaLiga | 18 | 15 | 3 | 3 | 1416 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
4. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 26 | 23 | 3 | 3 | 2136 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 17 | 14 | 2 | 3 | 1247 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 17 | 14 | 2 | 3 | 1247 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 217 | 182 | 27 | 35 | 16261 | 3 | 14 | 56 | 3 | 1 |
Imię i nazwisko | Antonio Barragán Fernández |
Przydomek | Antonio Barragán |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Pontedeume (1987-06-12, 33 lata) |
Wzrost | 186 cm |
Waga | 83 kg |
Numer | 19 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Komentarze Disqus