Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2017 | do dziś | |
![]() |
16.07.2016 | 30.06.2017 | |
![]() |
01.07.2011 | 15.07.2016 | |
![]() |
01.07.2008 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.10.2006 | 30.06.2008 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 20 | 6 | 4 | 14 | 734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 20 | 6 | 4 | 14 | 734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 29 | 21 | 17 | 8 | 1684 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 30 | 22 | 18 | 8 | 1750 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 30 | 30 | 18 | 0 | 2354 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 31 | 31 | 18 | 0 | 2444 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 21 | 9 | 9 | 12 | 790 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 3 | 3 | 1 | 0 | 250 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 6 | 5 | 2 | 1 | 439 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4. | Liga Mistrzów | 7 | 2 | 1 | 5 | 283 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 37 | 19 | 13 | 18 | 1762 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 28 | 26 | 19 | 2 | 1946 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 30 | 27 | 19 | 3 | 2080 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 8 | 3 | 2 | 5 | 372 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 17 | 13 | 7 | 4 | 1114 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 28 | 16 | 9 | 12 | 1545 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 2 | 1 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 14 | 10 | 8 | 4 | 833 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 19 | 12 | 9 | 7 | 1082 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 7 | 5 | 2 | 2 | 428 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 4 | 1 | 1 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 6 | 3 | 2 | 3 | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 30 | 14 | 13 | 16 | 1222 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 47 | 23 | 18 | 24 | 2106 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 6 | 4 | 3 | 2 | 324 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 35 | 34 | 9 | 1 | 2940 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 41 | 38 | 12 | 3 | 3264 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 28 | 14 | 7 | 2481 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 35 | 28 | 14 | 7 | 2481 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 19 | 10 | 12 | 1680 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 31 | 19 | 10 | 12 | 1680 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 349 | 241 | 144 | 108 | 20928 | 58 | 50 | 43 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Pablo Daniel Piatti |
Przydomek | Pablo Piatti |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | La Carlota (1989-03-31, 31 lat) |
Wzrost | 163 cm |
Waga | 63 kg |
Numer | 19 |
Pozycja główna | Napastnik |
Dodatkowa | Lewy Skrzydłowy |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Argentyna | 1 |
Komentarze Disqus