Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
08.08.2016 | 31.12.2016 | |
![]() |
01.07.2006 | 07.08.2016 | |
![]() |
01.07.2000 | 30.06.2006 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 2 | 1 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 28 | 9 | 3 | 2457 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 32 | 28 | 9 | 4 | 2464 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 34 | 16 | 1 | 2830 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 35 | 34 | 16 | 1 | 2830 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 69 | 63 | 25 | 6 | 5428 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Álvaro Rubio Robles |
Przydomek | Álvaro Rubio |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Logroño, Hiszpania (1979-04-18, 41 lat) |
Wzrost | 180 cm |
Waga | 77 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Defensywny Pomocnik |
Komentarze Disqus