Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
31.01.2019 | do dziś | |
![]() |
25.07.2018 | 30.01.2019 | |
![]() |
01.07.2012 | 24.07.2018 | |
![]() |
01.07.2011 | 30.06.2012 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 1 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 36 | 36 | 2 | 0 | 3204 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 39 | 39 | 3 | 0 | 3466 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 12 | 12 | 1 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 8 | 7 | 0 | 1 | 638 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 30 | 23 | 0 | 7 | 2207 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 50 | 42 | 1 | 8 | 3917 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 8 | 6 | 0 | 2 | 586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 36 | 34 | 4 | 2 | 2959 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | |
2015/2016 [więcej] | 44 | 40 | 4 | 4 | 3545 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||
1. | LaLiga | 36 | 32 | 1 | 4 | 2964 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 38 | 33 | 2 | 5 | 3058 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 26 | 23 | 1 | 3 | 2167 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 28 | 24 | 1 | 4 | 2290 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 19 | 19 | 5 | 0 | 1627 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 20 | 20 | 5 | 0 | 1717 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 219 | 198 | 16 | 21 | 17993 | 5 | 10 | 51 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Jonathan Castro Otto |
Przydomek | Jonny Castro |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Vigo (1994-03-03, 26 lat) |
Wzrost | 170 cm |
Waga | 68 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Lewy Obrońca |
Komentarze Disqus