Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2009 | do dziś | |
![]() |
01.07.2006 | 30.06.2009 | |
![]() |
01.07.2005 | 30.06.2006 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 22 | 19 | 2 | 3 | 1777 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 22 | 19 | 2 | 3 | 1777 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 13 | 11 | 3 | 2 | 875 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 14 | 12 | 4 | 2 | 948 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 19 | 17 | 5 | 2 | 1525 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 20 | 18 | 5 | 2 | 1615 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 28 | 4 | 3 | 2423 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 33 | 30 | 4 | 3 | 2603 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 27 | 25 | 6 | 2 | 2184 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 5 | 5 | 2 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 32 | 30 | 8 | 2 | 2618 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 33 | 33 | 2 | 0 | 2925 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | |
2013/2014 [więcej] | 35 | 35 | 2 | 0 | 3105 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2. | LaLiga | 32 | 28 | 3 | 4 | 2552 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 33 | 29 | 3 | 4 | 2577 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 1 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 29 | 26 | 4 | 3 | 2284 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 32 | 27 | 4 | 5 | 2412 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 2 | 0 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 24 | 17 | 3 | 7 | 1563 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 27 | 19 | 3 | 8 | 1752 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 248 | 219 | 35 | 29 | 19407 | 2 | 7 | 62 | 3 | 2 |
Imię i nazwisko | Javier López Rodriguez |
Przydomek | Javi López |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Osuna (1986-01-21, 35 lat) |
Wzrost | 180 cm |
Waga | 78 kg |
Numer | 16 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Komentarze Disqus