Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
08.07.2015 | do dziś | |
![]() |
25.07.2012 | 30.06.2015 | |
![]() |
01.07.2011 | 24.07.2012 | |
![]() |
01.01.2007 | 30.06.2011 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 31 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 31 | 31 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 33 | 33 | 1 | 0 | 2879 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | |
2017/2018 [więcej] | 33 | 33 | 1 | 0 | 2879 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 31 | 30 | 2 | 1 | 2635 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | |
2015/2016 [więcej] | 33 | 31 | 2 | 2 | 2769 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 34 | 34 | 0 | 0 | 3040 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | |
2014/2015 [więcej] | 37 | 37 | 0 | 0 | 3310 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 31 | 31 | 0 | 0 | 2761 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 32 | 32 | 0 | 0 | 2851 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 19 | 16 | 3 | 3 | 1407 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 20 | 17 | 4 | 3 | 1484 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 186 | 181 | 7 | 5 | 16083 | 4 | 13 | 63 | 2 | 3 |
Imię i nazwisko | Damián Nicolás Suárez Suárez |
Przydomek | Damián Suárez |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Montevideo (1988-04-27, 32 lata) |
Wzrost | 173 cm |
Waga | 68 kg |
Numer | 22 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Komentarze Disqus