Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2017 | do dziś | |
![]() |
01.07.2013 | 30.06.2017 | |
![]() |
01.07.2003 | 30.06.2013 | |
![]() |
01.07.2002 | 30.06.2003 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 28 | 27 | 2 | 1 | 2371 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 3 | 2 | 2 | 1 | 158 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 32 | 30 | 4 | 2 | 2619 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 8 | 6 | 1 | 2 | 568 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 10 | 5 | 2 | 5 | 518 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 26 | 20 | 4 | 6 | 1760 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 44 | 31 | 7 | 13 | 2846 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 4 | 4 | 2 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 4 | 4 | 2 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 37 | 37 | 2 | 0 | 3294 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 44 | 44 | 2 | 0 | 3924 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 37 | 37 | 0 | 0 | 3330 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 43 | 43 | 0 | 0 | 3870 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 15 | 15 | 1 | 0 | 1349 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Puchar Króla | 5 | 4 | 2 | 1 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 28 | 27 | 3 | 1 | 2414 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003/2004 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 199 | 180 | 19 | 19 | 16135 | 12 | 40 | 24 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Jesús Navas González |
Przydomek | Jesús Navas |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Los Palacios y Villafranca (1985-11-21, 35 lat) |
Wzrost | 170 cm |
Waga | 66 kg |
Numer | 16 |
Pozycja główna | Napastnik |
Dodatkowa | Prawy Skrzydłowy |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Hiszpania | 35 | 3 |
Komentarze Disqus