Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.08.2009 | 28.03.2014 | |
![]() |
01.07.2009 | 31.07.2009 | |
![]() |
01.07.2008 | 30.06.2009 | |
![]() |
01.08.2007 | 30.06.2008 | |
![]() |
01.07.2007 | 31.07.2007 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 9 | 4 | 4 | 5 | 334 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 10 | 5 | 4 | 5 | 454 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
1. | LaLiga | 9 | 9 | 3 | 0 | 719 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 11 | 11 | 3 | 0 | 899 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 30 | 26 | 9 | 4 | 2303 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 32 | 28 | 9 | 4 | 2483 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 53 | 44 | 16 | 9 | 3836 | 1 | 7 | 15 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Daniel González Benítez |
Przydomek | Dani Benítez |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Palma de Mallorca (1987-04-07, 33 lata) |
Wzrost | 182 cm |
Waga | 69 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Lewy Pomocnik |
Komentarze Disqus