Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2016 | do dziś | |
![]() |
01.07.2013 | 30.06.2016 | |
![]() |
01.07.2011 | 30.06.2013 | |
![]() |
01.07.2010 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.07.2007 | 30.06.2010 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 4 | 3 | 0 | 1 | 293 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 4 | 3 | 0 | 1 | 293 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 16 | 2 | 2 | 14 | 342 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 18 | 3 | 2 | 15 | 447 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 12 | 9 | 7 | 3 | 685 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 14 | 11 | 7 | 3 | 865 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 40 | 17 | 9 | 23 | 1666 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Álvaro Giménez Candela |
Przydomek | Álvaro Giménez |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Elche (1991-05-19, 29 lat) |
Wzrost | 184 cm |
Waga | 80 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Napastnik |
Komentarze Disqus