Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
05.07.2016 | do dziś | |
![]() |
17.08.2013 | 04.07.2016 | |
![]() |
01.07.2011 | 16.08.2013 | |
![]() |
01.08.2010 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.07.2009 | 31.07.2010 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 31 | 31 | 0 | 0 | 2790 | 41 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 31 | 31 | 0 | 0 | 2790 | 41 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 17 | 17 | 1 | 0 | 1470 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 51 | 51 | 1 | 0 | 4530 | 72 | 14 | 6 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Fabricio Agosto Ramírez |
Przydomek | Fabri |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Vecindario (1987-12-31, 33 lata) |
Wzrost | 184 cm |
Waga | 81 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Bramkarz |
Komentarze Disqus