Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
31.01.2019 | do dziś | |
![]() |
01.07.2016 | 30.01.2019 | |
![]() |
29.08.2015 | 30.06.2016 | |
![]() |
01.07.2014 | 28.08.2015 | |
![]() |
29.06.2014 | 30.06.2014 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 18 | 4 | 1 | 14 | 582 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 3 | 2 | 1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 5 | 4 | 1 | 1 | 351 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 27 | 10 | 3 | 17 | 1134 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 7 | 4 | 1 | 3 | 388 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 1 | 1 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 26 | 12 | 10 | 14 | 1179 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 36 | 18 | 12 | 18 | 1785 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 13 | 11 | 4 | 2 | 966 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 33 | 25 | 6 | 8 | 2372 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 48 | 36 | 10 | 12 | 3374 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Superpuchar Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 5 | 5 | 2 | 0 | 394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 31 | 16 | 7 | 15 | 1609 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 40 | 22 | 10 | 18 | 2137 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 153 | 86 | 35 | 67 | 8447 | 16 | 23 | 9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Denis Suárez Fernández |
Przydomek | Denis Suárez |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Salceda de Caselas (1994-01-06, 27 lat) |
Wzrost | 181 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Ofensywny Pomocnik |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Hiszpania | 1 |
Komentarze Disqus