Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2015 | do dziś | |
![]() |
16.07.2014 | 30.06.2015 | |
![]() |
01.07.2010 | 15.07.2014 | |
![]() |
01.07.2009 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.01.2009 | 30.06.2009 | |
![]() |
01.07.2008 | 31.12.2008 | |
![]() |
01.08.2007 | 30.06.2008 | |
![]() |
01.07.2005 | 31.07.2007 | |
![]() |
01.01.2002 | 30.06.2005 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 13 | 12 | 0 | 1 | 1124 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 21 | 20 | 0 | 1 | 1844 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Superpuchar Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 2 | 1 | 0 | 1 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 2 | 1 | 0 | 1 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 42 | 40 | 0 | 2 | 3716 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Mariano Damián Barbosa |
Przydomek | Mariano Barbosa |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Lanús (1984-07-27, 36 lat) |
Wzrost | 188 cm |
Waga | 85 kg |
Numer | 25 |
Pozycja główna | Bramkarz |
Komentarze Disqus