Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
07.07.2017 | do dziś | |
![]() |
01.07.2015 | 06.07.2017 | |
![]() |
01.01.2011 | 30.06.2015 | |
![]() |
01.04.2009 | 31.12.2010 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 31 | 0 | 0 | 2790 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 33 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 33 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 33 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 68 | 68 | 0 | 0 | 6120 | 68 | 21 | 4 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Norberto Murara Neto |
Przydomek | Neto |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Araxá (1989-07-19, 31 lat) |
Wzrost | 191 cm |
Waga | 84 kg |
Numer | 13 |
Pozycja główna | Bramkarz |
Komentarze Disqus