Granero od najmłodszych lat interesował się futbolem, a do szkółki Realu dołączył już w wieku 8 lat. Od samego początku dał się zauważyć z dobrej strony – grając w najmłodszej kategorii wiekowej, w jednym sezonie strzelił 83 bramki. Potem w 1999 roku jako kapitan Infantil B poprowadził drużynę do świetnych wyników w międzynarodowym turnieju Futbol 7, między innymi 1:0 z FC Barcelona (jedyną bramkę strzelił właśnie Esteban w doliczonym czasie). Jego zainteresowania nie kończą się na piłce, gdyż zaczął studiować psychologię.
Getafe
W sezonie 2007/2008 został wypożyczony przez Real do Getafe. Zaliczył tam świetny sezon. W sezonie 2008/2009 miał grać w Realu, jednak działacze Królewskich uznali, że lepiej dla gracza będzie jeśli będzie miał okazję gry co tydzień. Dlatego 13 lipca 2008 oficjalnie potwierdzono, że Granero został sprzedany do Getafe z opcją pierwokupu zawodnika przez Real Madryt za 5 mln euro. Podpisał pięcioletni kontrakt.
Real Madryt
Dnia 23 lipca 2009 powrócił do Realu Madryt wiążąc się z klubem czteroletnim kontraktem. Kwota transferu zamknęła się w 4 mln euro.
26 lipca 2009 w rozegrał swoje pierwsze spotkanie dla Realu Madryt przeciwko Al-Ittihad. 28 lipca Zagrał przeciwko LDU Quito w tym samym turnieju. Zmienił kontuzjowanego Arjena Robbena. Strzelił bramkę na 2:0 oraz asystował przy trafieniu Christopha Metzeldera. Pierwszą bramkę w oficjalnym meczu Realu Madryt zdobył 12 września 2009 roku w meczu z Espanyolem Barcelona w drugiej kolejce ligi hiszpańskiej; bramka padła po akcji z Kaką.
QPR
30 sierpnia 2012 Granero podpisał czteroletni kontrakt z Queens Park Rangers. Zawodnik kosztował angielski zespół około £9 milionów. Debiut w Premier League zaliczył dwa dni później w przegranym 1:3 meczu z Manchesterem City.
Swojego pierwszego gola dla QPR Granero strzelił 6 października 2012, ale jego zespół przegrał 2:3 z West Bromwich Albion.
Real Sociedad
15 sierpnia 2013 Granero został na rok wypożyczony do Realu Sociedad.
Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
07.07.2017 | do dziś | |
![]() |
01.07.2014 | 06.07.2017 | |
![]() |
15.08.2013 | 30.06.2014 | |
![]() |
30.08.2012 | 14.08.2013 | |
![]() |
21.07.2009 | 29.08.2012 | |
![]() |
13.07.2008 | 30.06.2009 | |
![]() |
31.08.2007 | 30.06.2008 | |
![]() |
01.07.2006 | 30.06.2007 | |
![]() |
01.07.2005 | 30.06.2006 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 26 | 22 | 10 | 4 | 1853 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 26 | 22 | 10 | 4 | 1853 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 6 | 6 | 2 | 0 | 485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 25 | 11 | 6 | 14 | 1225 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 31 | 17 | 8 | 14 | 1710 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 19 | 8 | 4 | 11 | 692 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 22 | 8 | 4 | 14 | 739 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 15 | 9 | 3 | 6 | 835 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
2015/2016 [więcej] | 15 | 9 | 3 | 6 | 835 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
1. | Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 34 | 29 | 10 | 5 | 2516 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 38 | 31 | 10 | 7 | 2746 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 5 | 3 | 1 | 2 | 336 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 8 | 3 | 1 | 5 | 387 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 7 | 2 | 2 | 5 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 1 | 0 | 3 | 157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 17 | 7 | 4 | 10 | 635 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 28 | 10 | 6 | 18 | 1000 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 9 | 4 | 2 | 5 | 362 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 4 | 1 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 19 | 8 | 6 | 11 | 772 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 32 | 13 | 8 | 19 | 1272 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 35 | 31 | 10 | 4 | 2625 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 35 | 31 | 10 | 4 | 2625 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 27 | 19 | 6 | 8 | 1773 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
2007/2008 [więcej] | 27 | 19 | 6 | 8 | 1773 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | ||
Ogółem | 263 | 163 | 66 | 100 | 14969 | 16 | 18 | 67 | 1 | 2 |
Imię i nazwisko | Esteban Félix Granero Molina |
Przydomek | Esteban Granero |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Madryt (1987-07-02, 33 lata) |
Wzrost | 180 cm |
Waga | 77 kg |
Numer | 23 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Komentarze Disqus