Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2018 | do dziś | |
![]() |
07.07.2017 | 30.06.2018 | |
![]() |
01.07.2014 | 06.07.2017 | |
![]() |
02.07.2012 | 30.06.2014 | |
![]() |
01.07.2010 | 30.06.2012 | |
![]() |
01.07.2009 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.03.2009 | 30.06.2009 | |
![]() |
01.07.2007 | 28.02.2009 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 30 | 30 | 1 | 0 | 2671 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
2018/2019 [więcej] | 30 | 30 | 1 | 0 | 2671 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 35 | 2 | 0 | 3090 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 41 | 41 | 2 | 0 | 3630 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 21 | 21 | 4 | 0 | 1850 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 22 | 22 | 4 | 0 | 1940 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 19 | 17 | 4 | 2 | 1469 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 23 | 21 | 4 | 2 | 1829 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2010/2011 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ogółem | 120 | 117 | 11 | 3 | 10308 | 5 | 11 | 38 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Yuri Berchiche Izeta |
Przydomek | Yuri Berchiche |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Zarautz (1990-02-10, 30 lat) |
Wzrost | 181 cm |
Waga | 78 kg |
Numer | 12 |
Pozycja główna | Lewy Obrońca |
Komentarze Disqus