Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
29.03.2013 | do dziś | |
![]() |
01.07.2012 | 28.03.2013 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 22 | 22 | 0 | 0 | 1942 | 33 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
2017/2018 [więcej] | 22 | 22 | 0 | 0 | 1942 | 33 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
1. | LaLiga | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 8 | 8 | 1 | 0 | 676 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 8 | 8 | 1 | 0 | 690 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
2015/2016 [więcej] | 16 | 16 | 2 | 0 | 1366 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 4 | 3 | 0 | 1 | 338 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 2 | 1 | 0 | 1 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 2 | 1 | 0 | 1 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 80 | 78 | 2 | 2 | 7021 | 111 | 22 | 8 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Rubén Blanco Veiga |
Przydomek | Rubén Blanco |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Mos (1995-07-25, 25 lat) |
Wzrost | 188 cm |
Waga | 70 kg |
Numer | 13 |
Pozycja główna | Bramkarz |
Komentarze Disqus