Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2012 | do dziś |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 30 | 30 | 1 | 0 | 2688 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 32 | 32 | 1 | 0 | 2868 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 33 | 32 | 3 | 1 | 2828 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 37 | 36 | 3 | 1 | 3188 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 27 | 24 | 4 | 3 | 2091 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 1 | 0 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 30 | 25 | 4 | 5 | 2217 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 5 | 4 | 0 | 1 | 389 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 20 | 15 | 2 | 5 | 1441 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
4. | Liga Europy | 4 | 4 | 1 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 36 | 30 | 3 | 6 | 2776 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 32 | 3 | 3 | 2920 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 37 | 34 | 3 | 3 | 3100 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 3 | 2 | 1 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 4 | 3 | 1 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 177 | 161 | 15 | 16 | 14534 | 5 | 10 | 42 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | José Luis Gayá Peña |
Przydomek | José Gayá |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Pedreguer (1995-05-25, 25 lat) |
Wzrost | 172 cm |
Waga | 62 kg |
Numer | 14 |
Pozycja główna | Lewy Obrońca |
Komentarze Disqus