Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2015 | do dziś | |
![]() |
01.08.2012 | 30.06.2015 | |
![]() |
01.08.2011 | 31.07.2012 | |
![]() |
01.07.2010 | 31.07.2011 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 15 | 14 | 1 | 1 | 1234 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 15 | 14 | 1 | 1 | 1234 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 3 | 3 | 0 | 0 | 251 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3. | LaLiga | 20 | 20 | 1 | 0 | 1792 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 25 | 25 | 1 | 0 | 2223 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 32 | 31 | 1 | 1 | 2799 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 35 | 34 | 1 | 1 | 3069 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 29 | 28 | 2 | 1 | 2459 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
2014/2015 [więcej] | 29 | 28 | 2 | 1 | 2459 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 109 | 106 | 5 | 3 | 9435 | 4 | 3 | 23 | 2 | 1 |
Imię i nazwisko | Raúl Rodríguez Navas |
Przydomek | Raúl Navas |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Sevilla (1988-05-11, 32 lata) |
Wzrost | 185 cm |
Waga | 83 kg |
Numer | 22 |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Komentarze Disqus