Karierę rozpoczynał w klubie ze swojego rodzinnego miasta, UD Cornellà. W 2005 r., w wieku 15 lat, przeniósł się do szkółki Espanyolu, a w 2008 r. został przeniesiony do drużyny rezerw. Z drużyną rezerw wywalczył mistrzostwo Tercera División. Debiut w pierwszej drużynie Espanyolu zaliczył 6 grudnia 2009 r. Pierwszego gola zdobył 21 lutego 2010 r. w meczu przeciwko Máladze. Kolejnego gola zdobył 11 kwietnia 2010 r. w meczu z Atlético Madryt. W całym sezonie rozegrał 22 mecze. W kolejnym sezonie zagrał w 15 meczach Espanyolu do czasu gdy 27 stycznia 2011 r. podpisał kontrakt z Napoli, gdzie przeniósł się za 6 mln euro. 29 sierpnia 2011 podpisał 5-letni kontrakt z Valencia CF.
Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2015 | do dziś | |
![]() |
08.08.2014 | 30.06.2015 | |
![]() |
01.07.2011 | 30.06.2014 | |
![]() |
31.01.2011 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.07.2009 | 30.01.2011 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 22 | 22 | 1 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 24 | 24 | 1 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 27 | 27 | 0 | 0 | 2418 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 34 | 34 | 0 | 0 | 3048 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 28 | 27 | 0 | 1 | 2367 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
3. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | Liga Europy | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 36 | 35 | 1 | 1 | 3077 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | ||
1. | LaLiga | 35 | 32 | 0 | 3 | 2988 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 14 | 14 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 51 | 47 | 0 | 4 | 4330 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 25 | 24 | 0 | 1 | 2204 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 4 | 3 | 0 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 32 | 30 | 0 | 2 | 2802 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 11 | 8 | 1 | 3 | 770 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 7 | 6 | 0 | 1 | 574 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
3. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 19 | 15 | 1 | 4 | 1434 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||
1. | Liga Mistrzów | 3 | 3 | 1 | 0 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 5 | 5 | 2 | 0 | 401 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 25 | 17 | 2 | 8 | 1626 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 33 | 25 | 5 | 8 | 2290 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 7 | 7 | 1 | 0 | 614 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 22 | 22 | 1 | 0 | 1962 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
4. | Liga Mistrzów | 6 | 6 | 1 | 0 | 496 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 37 | 37 | 3 | 0 | 3252 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2. | LaLiga | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 18 | 18 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 22 | 21 | 0 | 1 | 1924 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 22 | 21 | 0 | 1 | 1924 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
Ogółem | 307 | 287 | 11 | 20 | 25999 | 8 | 8 | 85 | 4 | 3 |
Imię i nazwisko | Victor Ruíz Torre |
Przydomek | Victor Ruíz |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Esplugues de Llobregat (1989-01-25, 32 lata) |
Wzrost | 185 cm |
Waga | 80 kg |
Numer | 6 |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Komentarze Disqus