Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
05.07.2017 | do dziś | |
![]() |
31.01.2014 | 30.06.2017 | |
![]() |
01.07.2009 | 30.01.2014 | |
![]() |
01.07.2008 | 30.06.2009 | |
![]() |
01.01.2008 | 30.06.2008 | |
![]() |
01.07.2004 | 31.12.2007 | |
![]() |
01.07.2003 | 30.06.2004 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 2 | 1 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 23 | 8 | 4 | 15 | 939 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 25 | 10 | 5 | 15 | 1090 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 26 | 5 | 9 | 2427 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 35 | 26 | 5 | 9 | 2427 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 14 | 13 | 5 | 1 | 1049 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
2013/2014 [więcej] | 14 | 13 | 5 | 1 | 1049 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 33 | 31 | 11 | 2 | 2618 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 34 | 31 | 11 | 3 | 2650 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 34 | 29 | 10 | 5 | 2585 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 36 | 30 | 10 | 6 | 2708 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 1 | 0 | 268 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 19 | 9 | 8 | 10 | 827 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 22 | 12 | 9 | 10 | 1095 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 168 | 123 | 46 | 45 | 11129 | 34 | 17 | 23 | 1 | 2 |
Imię i nazwisko | Víctor Casadesús Castaño |
Przydomek | Víctor Casadesús |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Algaida (1985-02-28, 36 lat) |
Wzrost | 180 cm |
Waga | 78 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Napastnik |
Komentarze Disqus