Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2016 | do dziś | |
![]() |
26.08.2014 | 30.06.2016 | |
![]() |
01.07.2012 | 25.08.2014 | |
![]() |
01.08.2011 | 30.06.2012 | |
![]() |
01.07.2010 | 31.07.2011 | |
![]() |
01.07.2008 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.07.2007 | 30.06.2008 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 29 | 16 | 12 | 13 | 1400 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 31 | 18 | 12 | 13 | 1580 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 34 | 30 | 18 | 4 | 2411 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 34 | 30 | 18 | 4 | 2411 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 3 | 2 | 1 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 3 | 2 | 1 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 68 | 50 | 31 | 18 | 4166 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Saúl Berjón Pérez |
Przydomek | Saúl Berjón |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Oviedo (1986-05-24, 34 lata) |
Wzrost | 178 cm |
Waga | 84 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Napastnik |
Komentarze Disqus