Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2014 | do dziś | |
![]() |
08.08.2013 | 30.06.2014 | |
![]() |
31.08.2009 | 30.06.2013 | |
![]() |
01.07.2007 | 30.08.2009 | |
![]() |
01.07.2006 | 30.06.2007 | |
![]() |
01.07.2005 | 30.06.2006 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 8 | 8 | 2 | 0 | 675 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 8 | 8 | 2 | 0 | 675 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 22 | 18 | 3 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 23 | 19 | 3 | 4 | 1654 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 23 | 22 | 2 | 1 | 1959 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 24 | 23 | 2 | 1 | 2049 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 16 | 13 | 4 | 3 | 1171 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 18 | 15 | 4 | 3 | 1351 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 21 | 20 | 1 | 1 | 1739 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 25 | 24 | 1 | 1 | 2099 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 22 | 17 | 2 | 5 | 1539 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 22 | 17 | 2 | 5 | 1539 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 5 | 4 | 1 | 1 | 386 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 32 | 32 | 6 | 0 | 2632 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 39 | 38 | 7 | 1 | 3198 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 26 | 22 | 1 | 4 | 2084 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 26 | 22 | 1 | 4 | 2084 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 14 | 9 | 2 | 5 | 829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 14 | 9 | 2 | 5 | 829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 20 | 13 | 1 | 7 | 1280 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
2007/2008 [więcej] | 20 | 13 | 1 | 7 | 1280 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
Ogółem | 219 | 188 | 25 | 31 | 16758 | 1 | 6 | 53 | 2 | 1 |
Imię i nazwisko | Miguel Torres Gómez |
Przydomek | Miguel Torres |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Madryt (1986-01-28, 35 lat) |
Wzrost | 184 cm |
Waga | 81 kg |
Numer | 23 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Komentarze Disqus