Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
14.08.2018 | do dziś | |
![]() |
01.07.2016 | 13.08.2018 | |
![]() |
01.02.2016 | 30.06.2016 | |
![]() |
01.07.2015 | 31.01.2016 | |
![]() |
01.07.2014 | 30.06.2015 | |
![]() |
02.09.2013 | 30.06.2014 | |
![]() |
01.07.2012 | 01.09.2013 | |
![]() |
01.07.2008 | 30.06.2012 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 27 | 19 | 10 | 8 | 1708 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 29 | 19 | 10 | 10 | 1749 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 24 | 9 | 9 | 15 | 919 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 5 | 1 | 1 | 4 | 190 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 3 | 2 | 1 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 32 | 12 | 11 | 20 | 1276 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 6 | 5 | 5 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 11 | 2 | 2 | 9 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 18 | 8 | 8 | 10 | 768 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 7 | 6 | 5 | 1 | 482 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 8 | 6 | 5 | 2 | 514 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 6 | 1 | 1 | 5 | 116 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 6 | 3 | 2 | 3 | 298 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 5 | 5 | 1 | 0 | 434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 21 | 14 | 8 | 7 | 1341 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 32 | 22 | 11 | 10 | 2073 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 4 | 1 | 1 | 3 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 131 | 71 | 49 | 60 | 6683 | 15 | 13 | 21 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Denis Cheryshev |
Przydomek | - |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Nizhniy Novgorod (1990-12-26, 30 lat) |
Wzrost | 179 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | 11 |
Pozycja główna | Napastnik |
Dodatkowa | Lewy Skrzydłowy |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Rosja | 7 |
Komentarze Disqus