Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
31.08.2017 | do dziś | |
![]() |
28.08.2016 | 30.08.2017 | |
![]() |
01.07.2014 | 27.08.2016 | |
![]() |
05.07.2013 | 30.06.2014 | |
![]() |
28.02.2013 | 31.05.2013 | |
![]() |
01.01.2011 | 27.02.2013 | |
![]() |
01.11.2010 | 31.12.2010 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 34 | 31 | 3 | 3 | 2765 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 36 | 33 | 4 | 3 | 2927 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 36 | 35 | 5 | 1 | 3140 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 37 | 35 | 5 | 2 | 3169 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 21 | 20 | 10 | 1 | 1555 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 21 | 20 | 10 | 1 | 1555 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 95 | 89 | 19 | 6 | 7741 | 32 | 20 | 13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Lucas Pérez Martínez |
Przydomek | Lucas Pérez |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | A Coruña (1988-09-10, 32 lata) |
Wzrost | 181 cm |
Waga | 79 kg |
Numer | 7 |
Pozycja główna | Napastnik |
Komentarze Disqus