Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
25.01.2016 | 30.06.2019 | |
![]() |
01.07.2015 | 24.01.2016 | |
![]() |
02.01.2015 | 30.06.2015 | |
![]() |
01.07.2014 | 01.01.2015 | |
![]() |
01.07.2012 | 30.06.2014 | |
![]() |
01.07.2011 | 30.06.2012 | |
![]() |
01.07.2010 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.07.2006 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.07.2005 | 30.06.2006 | |
![]() |
01.07.2003 | 30.06.2005 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 18 | 9 | 4 | 9 | 755 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 18 | 9 | 4 | 9 | 755 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 16 | 14 | 4 | 2 | 1129 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 16 | 14 | 4 | 2 | 1129 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 29 | 25 | 9 | 4 | 2054 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 30 | 26 | 10 | 4 | 2116 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 16 | 14 | 7 | 2 | 1091 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 17 | 15 | 7 | 2 | 1181 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 6 | 5 | 2 | 1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 13 | 4 | 1 | 9 | 460 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 20 | 10 | 3 | 10 | 920 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 31 | 30 | 10 | 1 | 2456 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | |
2009/2010 [więcej] | 31 | 30 | 10 | 1 | 2456 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | ||
1. | LaLiga | 29 | 24 | 13 | 5 | 1928 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 29 | 24 | 13 | 5 | 1928 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 16 | 6 | 15 | 1513 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 31 | 16 | 6 | 15 | 1513 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 8 | 2 | 2 | 6 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2004/2005 [więcej] | 8 | 2 | 2 | 6 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 15 | 6 | 2 | 9 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003/2004 [więcej] | 15 | 6 | 2 | 9 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 217 | 154 | 61 | 63 | 13037 | 3 | 4 | 52 | 4 | 1 |
Imię i nazwisko | Borja Fernández Fernández |
Przydomek | Borja Fernández |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Orense (1981-01-14, 40 lat) |
Wzrost | 185 cm |
Waga | 82 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Defensywny Pomocnik |
Komentarze Disqus