Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.01.2012 | do dziś |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 8 | 7 | 0 | 1 | 707 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 14 | 13 | 0 | 1 | 1247 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 47 | 46 | 0 | 1 | 4217 | 88 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Raúl Lizoáin Cruz |
Przydomek | Raúl |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Las Palmas de Gran Canaria (1991-01-27, 30 lat) |
Wzrost | 188 cm |
Waga | 83 kg |
Numer | 1 |
Pozycja główna | Bramkarz |
Komentarze Disqus