Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
20.07.2017 | do dziś | |
![]() |
29.07.2015 | 19.07.2017 | |
![]() |
25.01.2015 | 28.07.2015 | |
![]() |
07.07.2013 | 24.01.2015 | |
![]() |
31.07.2012 | 30.06.2013 | |
![]() |
15.07.2010 | 30.07.2012 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 3 | 3 | 2 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 13 | 8 | 7 | 5 | 665 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 19 | 14 | 10 | 5 | 1158 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 5 | 3 | 0 | 2 | 317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 8 | 4 | 2 | 4 | 383 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 13 | 7 | 2 | 6 | 700 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 34 | 23 | 12 | 11 | 2038 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Josep Señé Escudero |
Przydomek | Josep Señé |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Barcelona (1991-12-10, 29 lat) |
Wzrost | 185 cm |
Waga | 79 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Napastnik |
Komentarze Disqus